Description
| MERITOR | MCK1102 | ST1157 | ||
| MAN | 81508026017 | 81.508.026.020 | 81.508.026.021 | 35.503.109.496 |
| DAF | 1522034 | |||
| RENAULT | 5001 849 885 | |||
| VAN HOOL | 10770779 | |||
| ZF AXLE | 501213164 |
MAN 81508026020 81508026021 35503109496 RENAULT 5001849885
| NO | DESCRIPTION | DIMENSION | QTY |
| 10232 | Pin | Ø 35 / 73 mm | 1 |
| 10233 | Pin | Ø 35 / 135 mm | 1 |
| 10234 | Screw | M20 x 1.5 / 90 mm | 1 |
| 10235 | Screw | M20 x 1.5 / 150 mm | 1 |
| 10050 | Inner Boot | 2 | |
| 10236 | Pin Cap | Ø 44 / 27 mm | 2 |
| 10237 | Ring | Ø 39 x 36 / 15 mm | 1 |
| 10238 | Ring | Ø 48 x 37 / 13,5 mm | 2 |
| 10073 | Bush | Ø 35 X 39 / 30 mm | 2 |
| 10239 | Bush | Ø 35-37 x 40 / 33 mm | 1 |
| 10240 | Ring | Ø 37 x 40 / 15 mm | 1 |
| MERITOR | MCK1102 | ST1157 | ||
| MAN | 81508026017 | 81.508.026.020 | 81.508.026.021 | 35.503.109.496 |
| DAF | 1522034 | |||
| RENAULT | 5001 849 885 | |||
| VAN HOOL | 10770779 | |||
| ZF AXLE | 501213164 |
MAN 81508026020 81508026021 35503109496 RENAULT 5001849885